Comune di Trieste
Contenuti del sito
Contenuto del sito
Tariffe TARI 2025 utenze domestiche | ||
Nucleo familiare | Quota fissa (€/mq/anno) | Quota variabile (€/anno) |
1 componente | 0,80 | 62,78 |
2 componenti | 0,94 | 146,48 |
3 componenti | 1,05 | 188,34 |
4 componenti | 1,14 | 230,19 |
5 componenti | 1,23 | 303,43 |
6 o più componenti | 1,30 | 355,74 |
| ||
Tariffe TARI 2025 utenze non domestiche | ||
Categorie di attività | Quota fissa (€/mq/anno) | Quota variabile (€/mq/anno) |
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, circoli ricreativi | 1,02 | 1,61 |
2 - Cinematografi e teatri | 0,76 | 1,23 |
3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 1,30 | 2,06 |
4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, autolavaggi, ippodromo | 1,93 | 3,07 |
5 - Stabilimenti balneari | 0,97 | 1,52 |
6 - Esposizioni, autosaloni | 0,87 | 1,38 |
7 - Alberghi con ristorante | 3,05 | 4,83 |
8 - Alberghi senza ristorante, residence, case vacanze, affittacamere | 2,42 | 3,81 |
9 - Case di cura e riposo, collegi, caserme, casa circondariale, collettività, case dello studente, altre convivenze | 2,54 | 4,02 |
10 - Ospedali | 2,72 | 4,32 |
11 - Uffici e agenzie | 2,72 | 4,31 |
12 - Banche istituti di credito e studi professionali | 1,40 | 2,21 |
13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 2,52 | 4,00 |
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 2,82 | 4,46 |
15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato. | 1,53 | 2,41 |
16 - Banchi di mercato beni durevoli | 2,77 | 4,37 |
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 2,77 | 4,39 |
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 2,09 | 3,32 |
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 2,77 | 4,39 |
20 - Attività industriali con capannoni di produzione (per la parte degli edifici quali mense, uffici, servizi, depositi o magazzini che non sono funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali) | 0,97 | 1,54 |
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici | 1,40 | 2,21 |
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 14,17 | 22,41 |
23 - Mense, birrerie, amburgherie | 12,34 | 19,52 |
24 - Bar, caffè, pasticceria | 10,08 | 15,92 |
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim. | 5,14 | 8,12 |
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste | 3,92 | 6,18 |
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 18,24 | 28,84 |
28 - Ipermercati di generi alimentari | 3,97 | 6,29 |
29 - Banchi di mercato generi alimentari | 8,91 | 14,08 |
30 - Discoteche, night club, sale da gioco | 2,65 | 4,20 |
Pagina aggiornata il 17 lug 2025, 10:15:36
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
Indietro
Contatta il comune
Altre azioni